Cusco Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung Cusco
Allgemein
- Größe: 56m²
- Gäste: 2 (+ 1)
- Zimmer: Schlafraum, Wohnzimmer (Aufbettung auf Anfrage möglich), Küche, Bad
- Stereoanlage mit CD
- WLAN
- Eigener Parkplatz
- TV
Küche
- Spüle
- Kühlschrank
- Elektroherd und Backofen
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
Schlafzimmer
- Naturschlafsystem (metallfreier Lattenrost, Naturlatexmatratze, Schafwoll-Steppbett, Daunenkissen)
- Kinderbett: auf Anfrage
- Allergikerbettzeug wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
Bad
- Dusche
- Waschbecken
- WC
Extras
- eigener Terrassenzugang mit Blick auf den Garten
- Grill auf Anfrage
Preis:
- Sommer 12.04.21 - 30.09.21: 99€ pro Nacht
- Winter 28.12.20 - 11.04.21: 109€ pro Nacht
- bei 1 ÜN zzgl. 70€ Endreinigung, ab 2 ÜN Reinigung inkl., Jaheswechsel ( 28.12.21 - 02.01.22) Winterferien (12.02. - 27.02.2022) ab 5 ÜN
- + 1 Aufbettung(en) à 10€
- Endreinigung: 0€
- Kurtaxe (Erwachsener): 1,50€ / Tag
- Kurtaxe (Kinder 12-17 Jahre): 0,50 € / Tag
So finden Sie uns:
- Anreise per Bahn: Bahnhof Aue (Sachsen) 17 km
- Anreise per Bus: Auskunft unter bus-bahn-fahrplan.de
Parken:
Es stehen vor Ort ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt im Gelände zur Verfügung.
Das sagen unsere Gäste:
Schreibe einen Kommentar
Entdecken Sie den Kunsthof
- Gästebereich mit hauseigener Bibliothek und Spielecke
- WLAN außer im Haisl
- Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Garten
- Abstellraum für Skiausrüstung und Kinderwagen
- Regal für Schuhwechsel, im Gäste- und Wohnbereich sind Hausschuhe erwünscht
- Waschmaschine & Trockenraum im KG
- Spielplatz- & Gartennutzung für unsere Gäste
- Frühstück auf Anfrage: 12,50 € je Erwachsener
- Frühstück für Kinder von 6-12 Jahren: 7,50 €, jüngere Kinder nehmen kostenlos am Frühstück der Eltern teil
- Brötchen-Service: Bestellung bis 18 Uhr im Café für den Folgetag
- ermäßigte Sauna-Tageskarten für die Badegärten Eibenstock: zum Preis von 31,50 € statt 34 € (bitte im Voraus bei uns und in den Badegärten bestellen)
- Angebote im Haus:
- Yogastunde 12 € pro Teilnehmer
- Keramikkurs 12 € pro Teilnehmer + Material
Kontaktformular
Kontakt: Kunsthof Eibenstock Ludwig Jahn Str. 12 08309 Eibenstock Tel. 037752/558240 Ihre Nachricht an uns:Belegungsplan
verfügbar belegt
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Wir waren vom 13.-15. Mai 2016 in der Fewo Cusco und haben uns total wohlgefühlt. Die Großzügigkeit der Räume und die vielen Details, die an Peru erinnern, waren toll. Es war alles da, was man in einer Fewo braucht und was fehlte, wurde sofort besorgt! 🙂 Die Nähe zu den Badegärten Eibenstock ist super, da man vom Kunsthof aus direkt hinlaufen kann. Im Kunstcafe hatten wir zwei mal das Vergnügen mit den Hausherren zu plaudern und haben dabei viele Informationen zur Entstehung und zu den Hintergründen des Kunsthofes erhalten. Der Kunsthof im allgemeinen ein gelungenes Projekt. Ein rundum perfektes Wochenende. Vielen Dank dafür. Wir kommen gern wieder. I. Franke und A. Mädler aus Chemnitz
Herzlichen Dank, wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.