Cusco Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung Cusco
Allgemein
- Größe: 56m²
- Gäste: 2 (+ 1)
- Zimmer: Schlafraum, Wohnzimmer (Aufbettung auf Anfrage möglich), Küche, Bad
- Stereoanlage mit CD
- WLAN
- Eigener Parkplatz
- TV
Küche
- Spüle
- Kühlschrank
- Elektroherd und Backofen
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
Schlafzimmer
- Naturschlafsystem (metallfreier Lattenrost, Naturlatexmatratze, Schafwoll-Steppbett, Daunenkissen)
- Kinderbett: auf Anfrage
- Allergikerbettzeug wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
Bad
- Dusche
- Waschbecken
- WC
Extras
- eigener Terrassenzugang mit Blick auf den Garten
- Grill auf Anfrage
Preis:
- Sommer 17.04.23 - 28.09.23: 115€ pro Nacht
- Winter 01.10.22 - 16.04.23 : 119€ pro Nacht
- 1 ÜN zzgl. 70€ Endreinigung, ab 2 ÜN Reinigung inkl., Jahreswechsel & Ferienzeiten ab 5 ÜN
- + 1 Aufbettung(en) à 15€
- Endreinigung: 0€
- Kurtaxe (Erwachsener): 1,50€ / Tag
- Kurtaxe (Kinder 12-17 Jahre): 0,50 € / Tag
So finden Sie uns:
- Anreise per Bahn: Bahnhof Aue (Sachsen) 17 km
- Anreise per Bus: Auskunft unter bus-bahn-fahrplan.de
Parken:
Es stehen vor Ort ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt im Gelände zur Verfügung.
Das sagen unsere Gäste:
Schreibe einen Kommentar
Entdecken Sie den Kunsthof
- Gästebereich mit hauseigener Bibliothek und Spielecke
- WLAN außer im Haisl
- Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Garten
- Abstellraum für Skiausrüstung und Kinderwagen
- Regal für Schuhwechsel, im Gäste- und Wohnbereich sind Hausschuhe erwünscht
- Spielplatz- & Gartennutzung für unsere Gäste
- Frühstück auf Anfrage: 15 € je Erwachsener
- Frühstück für Kinder von 6-12 Jahren: 10 €, jüngere Kinder nehmen kostenlos am Frühstück der Eltern teil
- Brötchen-Service: Bestellung bis 17 Uhr im Café für den Folgetag
- hauseigene Sauna & Infrarotsauna, Massagen individuell buchbar
- ermäßigte Sauna-Tageskarten für die Badegärten Eibenstock: zum Preis von 36,50 € statt 38 € (bitte im Voraus bei uns bestellen und in den Badegärtenonline anmelden)
- Angebote im Haus:
- Yogastunde 12 € pro Teilnehmer
Zum buchungsformular:
Jetzt buchenBelegungsplan
verfügbar belegt
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Wir waren vom 13.-15. Mai 2016 in der Fewo Cusco und haben uns total wohlgefühlt. Die Großzügigkeit der Räume und die vielen Details, die an Peru erinnern, waren toll. Es war alles da, was man in einer Fewo braucht und was fehlte, wurde sofort besorgt! 🙂 Die Nähe zu den Badegärten Eibenstock ist super, da man vom Kunsthof aus direkt hinlaufen kann. Im Kunstcafe hatten wir zwei mal das Vergnügen mit den Hausherren zu plaudern und haben dabei viele Informationen zur Entstehung und zu den Hintergründen des Kunsthofes erhalten. Der Kunsthof im allgemeinen ein gelungenes Projekt. Ein rundum perfektes Wochenende. Vielen Dank dafür. Wir kommen gern wieder. I. Franke und A. Mädler aus Chemnitz
Herzlichen Dank, wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.