Marrakesh Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung Marrakesh
Allgemein
- Größe: 80m²
- Gäste: 4 (+ 2)
- Zimmer: 2 Schlafräume, geräumiges Wohnzimmer (Aufbettung auf Anfrage möglich) mit Küche, Bad
- Stereoanlage mit CD
- WLAN
- Eigener Parkplatz
- TV
Küche
- Spüle
- Kühlschrank
- Elektroherd und Backofen
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
Schlafzimmer
- Naturschlafsystem (metallfreier Lattenrost, Naturlatexmatratze, Schafwoll-Steppbett, Daunenkissen)
- Kinderbett: auf Anfrage
- Allergikerbettzeug wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
Bad
- Dusche
- Badewanne
- Waschbecken
- WC
Extras
- eigener Balkon
- Grill auf Anfrage
Preis:
- Sommer 12.04.22 - 30.09.22: 149€ pro Nacht
- Winter 01.10.22 - 16.04.23: 169€ pro Nacht
- bei 1 ÜN zzgl. 70€ Endreinigung, ab 2 ÜN Reinigung inkl., Jaheswechsel & Ferienzeiten ab 5 ÜN
- + 2 Aufbettung(en) à 10€
- Endreinigung: 0€
- Kurtaxe (Erwachsener): 1,50€ / Tag
- Kurtaxe (Kinder 12-17 Jahre): 0,50 € / Tag
So finden Sie uns:
- Anreise per Bahn: Bahnhof Aue (Sachsen) 17 km
- Anreise per Bus: Auskunft unter bus-bahn-fahrplan.de
Parken:
Es stehen vor Ort ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt im Gelände zur Verfügung.
Das sagen unsere Gäste:
Schreibe einen Kommentar
Entdecken Sie den Kunsthof
- Gästebereich mit hauseigener Bibliothek und Spielecke
- WLAN außer im Haisl
- Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Garten
- Abstellraum für Skiausrüstung und Kinderwagen
- Regal für Schuhwechsel, im Gäste- und Wohnbereich sind Hausschuhe erwünscht
- Spielplatz- & Gartennutzung für unsere Gäste
- Frühstück auf Anfrage: 12,50 € je Erwachsener
- Frühstück für Kinder von 6-12 Jahren: 7,50 €, jüngere Kinder nehmen kostenlos am Frühstück der Eltern teil
- Brötchen-Service: Bestellung bis 18 Uhr im Café für den Folgetag
- hauseigene Sauna & Infrarotsauna, Massagen individuell buchbar
- ermäßigte Sauna-Tageskarten für die Badegärten Eibenstock: zum Preis von 33,50 € statt 36 € (bitte im Voraus bei uns und in den Badegärten bestellen)
- Angebote im Haus:
- Yogastunde 12 € pro Teilnehmer
- Keramikkurs 12 € pro Teilnehmer + Material
Zum buchungsformular:
Jetzt buchenBelegungsplan
verfügbar belegt
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wir haben im September ’16 zwei Nächte zu Fünft in „Marrakesh“ verbracht. Wir haben uns in der großzügigen Ferienwohnung sehr wohlgefühlt. Ein leckeres Frühstück wurde mit viel Liebe zubereitet und auf’s Zimmer gebracht. Die selbstgebackenen Dinkelbrötchen sind echt super. Sowohl Eibenstock als auch der Kunsthof haben uns positiv überrascht. Vielleicht kommen wir ja mal wieder.
Katja, Alexander und Kinder aus Dresden.
Danke für das Lob. Die Brötchen sind aus frisch gemahlenen Dinkel gebacken und wir freuen uns dass sie so gut ankommen.