Kitami Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung Kitami
Allgemein
- Größe: 55m²
- Gäste: 2 (+ 2)
- Zimmer: Schlafraum, Wohnraum (Aufbettung auf Anfrage möglich) mit Küche, Bad,
- Stereoanlage mit CD
- WLAN
- Eigener Parkplatz
- TV
Küche
- Spüle
- Kühlschrank
- Elektroherd und Backofen
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Geschirrspüler
Schlafzimmer
- niedriges Doppelbett mit Holzlattenrost und japanischer Futonmatratze, Schafwoll-Steppbett, Daunenkissen
- Aufbettung mit japanischer Tatamimatte und Futonmatratze
- Kinderbett: auf Anfrage
- Allergikerbettzeug wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt
Bad
- Dusche
- Waschbecken
- WC
Extras
- eigener Balkon
- Grill auf Anfrage
Preis:
- Sommer 17.04.23 - 28.09.23: 115€ pro Nacht
- Winter 01.10.22 - 16.04.23: 119€ pro Nacht
- bei 1 ÜN zzgl. 70€ Endreinigung, ab 2 ÜN Reinigung inkl., Jahreswechsel & Ferienzeiten ab 5 ÜN
- + 2 Aufbettung(en) à 15€
- Endreinigung: 0€
- Kurtaxe (Erwachsener): 1,50€ / Tag
- Kurtaxe (Kinder 12-17 Jahre): 0,50 € / Tag
So finden Sie uns:
- Anreise per Bahn: Bahnhof Aue (Sachsen) 17 km
- Anreise per Bus: Auskunft unter bus-bahn-fahrplan.de
Parken:
Es stehen vor Ort ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt im Gelände zur Verfügung.
Das sagen unsere Gäste:
Schreibe einen Kommentar
Entdecken Sie den Kunsthof
- Gästebereich mit hauseigener Bibliothek und Spielecke
- WLAN außer im Haisl
- Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Garten
- Abstellraum für Skiausrüstung und Kinderwagen
- Regal für Schuhwechsel, im Gäste- und Wohnbereich sind Hausschuhe erwünscht
- Spielplatz- & Gartennutzung für unsere Gäste
- Frühstück auf Anfrage: 15 € je Erwachsener
- Frühstück für Kinder von 6-12 Jahren: 10 €, jüngere Kinder nehmen kostenlos am Frühstück der Eltern teil
- Brötchen-Service: Bestellung bis 17 Uhr im Café für den Folgetag
- hauseigene Sauna & Infrarotsauna, Massagen individuell buchbar
- ermäßigte Sauna-Tageskarten für die Badegärten Eibenstock: zum Preis von 36,50 € statt 38 € (bitte im Voraus bei uns bestellen und in den Badegärtenonline anmelden)
- Angebote im Haus:
- Yogastunde 12 € pro Teilnehmer
Zum buchungsformular:
Jetzt buchenBelegungsplan
verfügbar belegt
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Vielen Dank für die nette Bewertung.
https://www.kunsthof-eibenstock.de/bewertung-kitami-mai-2018/